プロモーションパンフレット

サファイヤスライス用ダイヤモンドワイヤー规格表
| 適用 | ワイヤー外径(um) | 寸法公差(um) | 素線外径(um) | ダイヤモンド粒径(um) | 最大長さ(km) |
| シリコン開口、切断 | 290 | -10~+10 | 220 | 30~40 | 30 |
| 320 | -10~+20 | 250 | |||
| 340 | 250 | 35-45 | |||
| 360 | -20~+20 | 280 | |||
| 390 | 300 | 40-50 | |||
| 460 | 350 | 45-55 |
Copyright © 2002-2022 南京三超新材料股份有限公司 版权所有 苏ICP备12002878号-1